プロフィール
| 北川圭一 (きたがわけいいち) | |
|---|---|
| 生年月日 | : 1967年3月24日生まれ | 
| 出身地 | : 京都府京都市 | 
| 血液型 | : A型 | 
戦歴
| 1986年 | 18歳でレースデビュー。 | 
|---|---|
| 1990年 | 国際A級へ昇格。 プロ資格を取得TT-F1に参戦。 | 
| 1991年 | 全日本選手権TT-F1クラスランキング8位でシーズン終了。 鈴鹿8時間耐久4位。 | 
| 1992年 | 全日本選手権TT-F1クラス西仙台ハイランドで初優勝。 ランキング第2位。 | 
| 1993年 | 全日本選手権TT-F1クラスカワサキワークス入り。 鈴鹿8時間耐久4位。 全日本選手権TT-F1クラスチャンピオン。 世界選手権WSB日本ラウンド2位。 | 
| 1994年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング3位。 | 
| 1995年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング7位。 | 
| 1996年 | スズキワークスへ移籍。 全日本選手権スーパーバイククラスランキング4位。 | 
| 1997年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング7位。 | 
| 1998年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング2位。 世界選手権WSB日本ラウンド優勝。 | 
| 1999年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング3位。 | 
| 2000年 | 全日本選手権スーパーバイククラスランキング8位。 鈴鹿8時間耐久2位。 | 
| 2001年 | ケンツJTRUSTレーシングチームへ移籍。 X-フォーミュラークラスに参戦。 鈴鹿8時間耐久総合5位。 X-フォーミュラークラス優勝。9戦中7勝にてX-フォーミュラークラスチャンピオン獲得。 | 
| 2002年 | 全日本選手権プロトクラス参戦。 | 
| 2003年 | 全日本選手権JSBクラス参戦。 全7戦中5勝2位2回。 チャンピオン獲得。 | 
| 2004年 | 全日本選手権JSBクラス参戦。 ランキング10位。 ル・マン24時間耐久優勝。 ボルドール24時間耐久優勝。 | 
| 2005年 | スズキカストロールチームへ移籍、世界耐久参戦。 アッセン500km優勝。 ル・マン24時間耐久2位。 アルバセテ8時間耐久優勝。 鈴鹿300km6位。 鈴鹿8時間7位。 オーシャスレーベン24時間耐久優勝。 ボルドール24時間耐久優勝。 バレルンガ200マイル優勝。 世界耐久選手権5戦中4戦優勝 日本人初、世界耐久チャンピオン獲得。 | 
| 2006年 | スズキカストロールチームより、世界耐久参戦。 アッセン500km優勝。 ル・マン24時間耐久2位。 アルバセテ8時間耐久優勝。 ゾルダー6時間耐久優勝。 鈴鹿8時間耐久38位。 オーシャスレーベン24時間耐久優勝。 ボルドール24時間耐久優勝。 世界耐久選手権7戦中5戦優勝、 世界耐久連覇を成し遂げ、現役最終レースを飾る。 | 
| 2009年 | スズキ竜洋コースにて北川圭一ライディングスクール主催を開始 | 
| 2016年 | ダンロップ北川ライディングスクール主催 | 
| 2017年 | 教習所にて北川圭一ライディングスクール主催 全日本ロードレース番組 BS12 RIDE&DRIVE 日テレBS世界耐久ロードレース解説 現在TV解説者 全国各地でライディングアドバイザーとして活躍中! | 









